A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
LIVRO I - ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
TÍTULO I - ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
CAPÍTULO ÚNICO - ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
TÍTULO II - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CAPÍTULO I - COMPOSIÇÃO
CAPÍTULO II - FUNCIONAMENTO
Art. 8º O Tribunal de Justiça é dirigido pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes, Corregedor-Geral da Justiça e Corregedor Adjunto.CAPÍTULO III - TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL
Art. 12. O Tribunal Pleno e o Órgão Especial terão sua competência estabelecida no Regimento Interno.CAPÍTULO IV - CONSELHO DA MAGISTRATURA
Art. 13. O Conselho da Magistratura, do qual são membros natos o Presidente do Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça, compõe-se de mais quatro (4) Desembargadores eleitos.CAPÍTULO V - CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Art. 14. A Corregedoria-Geral da Justiça, que tem como incumbência a inspeção permanente dos Magistrados, das serventias do foro judicial e dos serviços do foro extrajudicial, terá sua competência e atribuições estabelecidas no Regimento Interno.TÍTULO III - ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CAPÍTULO I - PRESIDENTE, 1º e 2º VICE-PRESIDENTES DO TRIBUNAL
CAPÍTULO II - CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA E CORREGEDOR ADJUNTO
Art. 16. O Corregedor-Geral da Justiça, além de realizar inspeções e correições permanentes nos serviços judiciários, terá sua competência e atribuições estabelecidas no Regimento Interno.TÍTULO IV - TRIBUNAL DE ALÇADA
CAPÍTULO I - COMPOSIÇÃO
CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 20. O Tribunal de Alçada é dirigido por um Presidente e um Vice-Presidente.CAPÍTULO III - COMPETÊNCIA
Art. 21. A competência do Tribunal de Alçada é a estabelecida pela Constituição Estadual, e a de seus órgãos, pelo Regimento Interno.LIVRO II - MAGISTRADOS
TÍTULO I - MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU
CAPÍTULO ÚNICO - CONSTITUIÇÃO
TÍTULO II - JUÍZES SUBSTITUTOS
CAPÍTULO I - NOMEAÇÃO
CAPÍTULO II - COMPETÊNCIA
Art. 33. O Juiz Substituto, quando no exercício de substituição, ou designado para auxiliar os Juízes de Direito das comarcas que integram as correspondentes seções judiciárias, terá a mesma competência destes.TÍTULO III - JUÍZES DE DIREITO
CAPÍTULO ÚNICO - COMPETÊNCIA
TÍTULO IV - CONSELHO DE JUSTIÇA E AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR
CAPÍTULO I - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO II - COMPETÊNCIA
Art. 47. Compete à Justiça Militar de primeiro grau o processo e julgamento dos crimes militares praticados por oficiais e praças da Polícia Militar do Estado, bem como de outros assim definidos em lei, regulando-se sua competência pelas normas legais pertinentes.TÍTULO V - TRIBUNAL DO JÚRI -
CAPÍTULO I - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO II - ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA
Art. 50. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe forem conexos, consumados ou tentados.TÍTULO VI - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
CAPÍTULO I - ESTRUTURA DO SISTEMA
CAPÍTULO II - CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Art. 57. Compõem o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais:CAPÍTULO III - TURMAS RECURSAIS
Art. 60. As Turmas Recursais serão compostas de quatro (4) Juízes togados, de primeiro grau de jurisdição, designados por ato do Presidente do Tribunal de Justiça, sendo sua atuação provisória e exclusiva.CAPÍTULO IV - JUIZADOS ESPECIAIS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS
Art. 61. Os Juizados Especiais, divididos por secretarias, constituem unidades jurisdicionais compostas por Juízes de primeiro grau.CAPÍTULO V - FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Art. 66. Os Juizados Especiais poderão funcionar descentralizadamente, em unidades a serem instaladas em Distritos Judiciários que compõem as comarcas, bem como nos bairros do município-sede, inclusive de forma itinerante em áreas de elevada densidade populacional, para maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdicionado.TÍTULO VII - NOMEAÇÃO, REMOÇÃO, OPÇÃO, PROMOÇÃO E PERMUTA DOS JUÍZES
CAPÍTULO I - NOMEAÇÃO
CAPÍTULO II - OPÇÃO E PERMUTA
Art. 72. A opção e a permuta far-se-ão no interesse da Justiça por deliberação do Órgão Especial.CAPÍTULO III - PROMOÇÃO E REMOÇÃO
Art. 73. A promoção e a remoção serão feitas com observância da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e da Constituição Estadual.TÍTULO VIII - COMPROMISSO, POSSE, EXERCÍCIO E ANTIGUIDADE
CAPÍTULO I - COMPROMISSO, POSSE E EXERCÍCIO
CAPÍTULO II - ANTIGUIDADE
Art. 79. O quadro de antiguidade dos Desembargadores, dos Juízes do Tribunal de Alçada, dos Juízes de Direito e dos Juízes Substitutos, composto das listas correspondentes a cada categoria de magistrado, será atualizado anualmente pelo Presidente do Tribunal de Justiça e publicado no Diário da Justiça.TÍTULO IX - VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, AJUDAS DE CUSTO, DIÁRIAS E AUXÍLIO FUNERAL
CAPÍTULO I - VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES E GRATIFICAÇÕES
CAPÍTULO II - AJUDAS DE CUSTO E DIÁRIAS
Art. 85. A ajuda de custo prevista no inciso I do art. 81, em importância de até uma (1) remuneração mensal do cargo que exercia, será devida apenas uma vez a cada período de dois anos e desde que o magistrado tenha que transferir residência para outra comarca em decorrência de promoção ou remoção.CAPÍTULO III - AUXÍLIO FUNERAL
Art. 88. Ao cônjuge sobrevivente, ao companheiro pela união estável ou aos herdeiros necessários do magistrado, em caso de falecimento deste, pagar-se-á importância correspondente a um mês dos seus vencimentos para atender às despesas de funeral.TÍTULO X - LICENÇAS, CONCESSÕES E FÉRIAS
CAPÍTULO I - LICENÇAS
CAPÍTULO II - CONCESSÕES
Art. 97. Sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens legais, o magistrado poderá afastar-se de suas funções por até oito (8) dias consecutivos, sempre contados a partir do evento, por motivo de:CAPÍTULO III - FÉRIAS
Art. 99. Os magistrados gozarão de férias anuais consoante disposto no Estatuto da Magistratura e nos períodos fixados por resolução.TÍTULO XI - SUBSTITUIÇÕES NOS TRIBUNAIS E NAS COMARCAS
CAPÍTULO I - SUBSTITUIÇÕES NOS TRIBUNAIS
CAPÍTULO II - SUBSTITUIÇÕES NAS COMARCAS
Art. 101. Os Juízes de Direito, titulares de varas das comarcas de entrância final, serão substituídos por Juízes de Direito Substitutos em primeiro grau, da seção judiciária respectiva, quando for o caso, ou por designação do Presidente do Tribunal de Justiça, que excepcionalmente poderá valer-se de Juízes Substitutos ou de titulares de outras varas.TÍTULO XII - APOSENTADORIA, REVERSÃO E APROVEITAMENTO
CAPÍTULO I - APOSENTADORIA
CAPÍTULO II - REVERSÃO E APROVEITAMENTO
Art. 110. A reversão de magistrado, aposentado por invalidez, bem como o aproveitamento daquele em disponibilidade, dependerá de requerimento do interessado, podendo o Órgão Especial do Tribunal de Justiça deixar de acolher o pedido, se assim for do interesse da Justiça.TÍTULO XIII - TRATAMENTO, VESTES TALARES E EXPEDIENTE
CAPÍTULO ÚNICO - TRATAMENTO, VESTES TALARES E EXPEDIENTE
LIVRO III - JUÍZES DE PAZ
TÍTULO I - JUÍZES DE PAZ
CAPÍTULO ÚNICO - NOMEAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO
LIVRO IV - AUXILIARES DA JUSTIÇA
TÍTULO I - SERVENTUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA E AGENTES DELEGADOS DO FORO EXTRAJUDICIAL
CAPÍTULO ÚNICO - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
TÍTULO II - CONCURSO, NOMEAÇÃO E POSSE
CAPÍTULO I - SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL
CAPÍTULO II - FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS
Art. 128. Os Tribunais de Justiça e de Alçada, constituídos de quadros próprios, somente admitirão funcionários mediante concurso público de provas, ou de provas e de títulos, excetuados os cargos em comissão.CAPÍTULO III - OFICIAIS DE JUSTIÇA, PORTEIROS DE AUDITÓRIO, AUXILIARES DE CARTÓRIO E ADMINISTRATIVOS, COMISSÁRIOS DE VIGILÂNCIA E AGENTES DE LIMPEZA
Art. 131. O concurso para provimento desses cargos obedecerá ao que dispuserem o Regimento Interno do Tribunal de Justiça e o regulamento baixado para tal fim, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie.CAPÍTULO IV - POSSE
Art. 135. Os funcionários das secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada tomarão posse perante o respectivo Secretário.CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
Art. 137. Os regulamentos próprios das secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada disciplinarão as atribuições do quadro funcional respectivo, levando em conta:TÍTULO III - REMOÇÕES, PERMUTAS E PROMOÇÕES
CAPÍTULO ÚNICO - REMOÇÕES, PERMUTAS E PROMOÇÕES
TÍTULO IV - SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO FORO JUDICIAL
CAPÍTULO ÚNICO - ATRIBUIÇÕES
TÍTULO V - OUTROS AUXILIARES DA JUSTIÇA
CAPÍTULO ÚNICO - ATRIBUIÇÕES
TÍTULO VI - VENCIMENTOS, AJUDAS DE CUSTO, LICENÇAS E FÉRIAS
CAPÍTULO I - VENCIMENTOS
CAPÍTULO II - AJUDAS DE CUSTO
Art. 152. Aos auxiliares da justiça do foro judicial é devida a ajuda de custo no valor de até uma (1) remuneração mensal, para cobrir despesas de transporte, quando tiverem que transferir residência para outra comarca, em virtude de promoção ou de remoção.CAPÍTULO III - LICENÇAS
Art. 153. A licença para tratamento de saúde será concedida à vista de atestado médico, com indicação da classificação internacional da doença (CID). Se superior a trinta (30) dias, mediante a apresentação de laudo expedido por junta médica nomeada pelo Presidente do Tribunal.CAPÍTULO IV - FÉRIAS
Art. 154. Os titulares de ofício das escrivanias remuneradas pelos cofres públicos e os funcionários da justiça gozarão férias previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Paraná, mediante escala organizada no princípio de cada ano pelo Juiz Diretor de Fórum ou pelo chefe de serviço a que estiverem subordinados, com comunicação ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Corregedor-Geral da Justiça.TÍTULO VII - SUBSTITUIÇÕES
CAPÍTULO ÚNICO - SUBSTITUIÇÕES
TÍTULO VIII - INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES
CAPÍTULO ÚNICO - INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES
TÍTULO IX - APOSENTADORIA
CAPÍTULO ÚNICO - APOSENTADORIA
TÍTULO X - DIREITOS E GARANTIAS
CAPÍTULO ÚNICO - DIREITOS E GARANTIAS
TÍTULO XI - FORO JUDICIAL
CAPÍTULO I - DEVERES
CAPÍTULO II - PENALIDADES
Art. 163. Os auxiliares da justiça do foro judicial, pelas faltas cometidas no exercício de suas funções, ficarão sujeitos às seguintes penas disciplinares:CAPÍTULO III - PRESCRIÇÃO
Art. 177. Prescreverá o direito de punir:CAPÍTULO IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 179. O processo administrativo terá início após a certeza dos fatos, por portaria baixada por Juiz ou pelo Corregedor-Geral da Justiça, na qual se imputarão os fatos ao servidor, delimitando-se o teor da acusação.CAPÍTULO V - ABANDONO DO CARGO
Art. 183. Caracterizada a ausência do servidor na forma do art. 163, § 2º, deste Código, fará o Juiz a respectiva comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça.CAPÍTULO VI - RECURSOS
Art. 187. Das decisões do Juiz ou do Corregedor-Geral da Justiça caberá recurso em último grau ao Conselho da Magistratura no prazo de quinze (15) dias.TÍTULO XI - FORO EXTRAJUDICIAL
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DEVERES
Art. 192. São deveres dos Notários e Registradores:CAPÍTULO III - PROIBIÇÕES
Art. 193. Aos Notários e Registradores, além de outras previstas em lei, são estabelecidas as seguintes proibições:CAPÍTULO IV - PENALIDADES
Art. 194. São penas disciplinares:CAPÍTULO V - PRESCRIÇÃO
Art. 208. Prescreverá o direito de punir:CAPÍTULO VI - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 210. O processo administrativo reger-se-á pelos arts. 179 a 186 deste Código.CAPÍTULO VII - RECURSOS
Art. 211. Aplicam-se aos recursos os arts. 187 a 189 deste Código.TÍTULO XII - VESTES TALARES, EXPEDIENTE E HORÁRIO
CAPÍTULO ÚNICO - VESTES TALARES, EXPEDIENTE E HORÁRIO
LIVRO V - DIVISÃO JUDICIÁRIA
TÍTULO I - DIVISÃO JUDICIÁRIA
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMARCAS, VARAS E DISTRITOS
Art. 216. São requisitos para a criação e instalação de comarcas:TÍTULO II - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CAPÍTULO ÚNICO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
TÍTULO III - CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS, SEÇÕES JUDICIÁRIAS E DISTRITOS JUDICIÁRIOS
CAPÍTULO I - CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS
CAPÍTULO II - SEÇÕES JUDICIÁRIAS
Art. 223. As seções judiciárias constituem agrupamento de comarcas ou foros regionais ou varas, assim organizadas para facilitar o exercício da prestação jurisdicional por Juízes Substitutos e por Juízes de Direito Substitutos, com a definição dos limites de competência atribuídos a cada um.CAPÍTULO III - DISTRITOS JUDICIÁRIOS
Art. 224. Distritos são seções territoriais em que se divide a circunscrição judiciária de cada uma das comarcas.TÍTULO IV - COMARCAS, JUÍZOS E SERVIÇOS AUXILIARES
CAPÍTULO I - COMPOSIÇÃO DAS COMARCAS E COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS
CAPÍTULO II - SERVIÇOS AUXILIARES
Art. 228. Os serviços do foro judicial e extrajudicial, nas comarcas, serão executados por serventuários, funcionários da justiça e agentes delegados com as atribuições previstas para cada um dos correspondentes ofícios, observadas as disposições deste Código e na forma dos Anexos I, IV e VI, tabelas 1, 2, 3 e 4.CAPÍTULO III - DISTRITOS JUDICIÁRIOS
Art. 235. Em cada Distrito Judiciário, excetuado o da sede da Comarca, haverá um oficial distrital com as atribuições definidas neste Código.TÍTULO V - COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
CAPÍTULO ÚNICO - COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
LIVRO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
TÍTULO I - DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO - DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXO I
Classificação das comarcas:
Entrâncias final, intermediária e inicial.
ANEXO II - Seções judiciárias:
Tabela 1 - Comarca da Região Metropolitana de Curitiba;
Tabela 2 - Demais comarcas.
ANEXO III - Composição das comarcas e seus distritos judiciários:
Tabela 1 - Comarca da Região Metropolitana de Curitiba;
Tabela 2 - Demais comarcas.
ANEXO IV - Composição do foro judicial e foro extrajudicial por comarca.
ANEXO V - Magistratura estadual.
ANEXO VI - Cargos do foro judicial:
Tabela 1 - Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - entrância final;
Tabela 2 - Demais comarcas de entrância final;
Tabela 3 - Entrância intermediária;
Tabela 4 - Entrância inicial.
ANEXO VII - Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
ANEXO VIII - Jurisdição das Varas de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios.
ANEXO IX - Criação e extinção de cargos:
Tabela 1 - Cargos da magistratura estadual;
Tabela 2 - Cargos da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - entrância final;
Tabela 3 - Cargos do foro judicial por comarca - demais comarcas de entrância final;
Tabela 4 - Cargos do foro judicial por comarca - entrância intermediária;
Tabela 5 - Cargos do foro judicial por comarca - entrância inicial;
Tabela 6 - Extinção de Distritos Judiciários;
Tabela 7 - Extinção de Distritos Judiciários após vacância;
Tabela 8 - Cargos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 30 de dezembro de 2003.
Roberto Requião
Governador do Estado
Aldo José Parzianello
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
Caíto Quintana
Chefe da Casa Civil
ANEXO I
ENTRÂNCIA FINAL, INTERMEDIÁRIA E INICIAL
|
COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL |
||
| Comarca da Região Metropolitana de Curitiba | ||
| I | Foro Central de Curitiba | |
| II | Foro Regional de Almirante Tamandaré | |
| III | Foro Regional de Araucária | |
| IV | Foro Regional de Bocaiúva do Sul | |
| V | Foro Regional de Campina Grande do Sul | |
| VI | Foro Regional de Campo Largo | |
| VII | Foro Regional de Colombo | |
| VIII | Foro Regional de Fazenda Rio Grande | |
| IX | Foro Regional de Pinhais | |
| X | Foro Regional de Piraquara | |
| XI | Foro Regional de Rio Branco do Sul | |
| XII | Foro Regional de São José dos Pinhais | |
| Cascavel | ||
| Foz do Iguaçu | ||
| Guarapuava | ||
| Londrina | ||
| Maringá | ||
| Ponta Grossa | ||
COMARCA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA |
|
| Andirá | |
| Apucarana | |
| Arapongas | |
| Assaí | |
| Assis Chateaubriand | |
| Astorga | |
| Bandeirantes | |
| Bela Vista do Paraíso | |
| Cambé | |
| Campo Mourão | |
| Capanema | |
| Castro | |
| Chopinzinho | |
| Cianorte | |
| Colorado | |
| Cornélio Procópio | |
| Cruzeiro do Oeste | |
| Dois Vizinhos | |
| Francisco Beltrão | |
| Goioerê | |
| Guaíra | |
| Guaratuba | |
| Ibaiti | |
| Ibiporã | |
| Irati | |
| Ivaiporã | |
| Jacarezinho | |
| Lapa | |
| Laranjeiras do Sul | |
| Loanda | |
| Marechal Cândido Rondon | |
| Marialva | |
| Matinhos | |
| Medianeira | |
| Nova Esperança | |
| Palmas | |
| Palotina | |
| Paranaguá | |
| Paranavaí | |
| Pato Branco | |
| Peabiru | |
| Pitanga | |
| Porecatu | |
| Rio Negro | |
| Rolândia | |
| Santo Antônio da Platina | |
| Santo Antonio do Sudoeste | |
| São Mateus do Sul | |
| Sarandi | |
| Telêmaco Borba | |
| Toledo | |
| Umuarama | |
| União da Vitória | |
| Wenceslau Braz | |
COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL |
|
| Alto Paraná | |
| Alto Piquiri | |
| Altônia | |
| Antonina | |
| Arapoti | |
| Barbosa Ferraz | |
| Barracão | |
| Cambará | |
| Campina da Lagoa | |
| Cândido de Abreu | |
| Cantagalo | |
| Capitão Leônidas Marques | |
| Carlópolis | |
| Catanduvas | |
| Centenário do Sul | |
| Cerro Azul | |
| Cidade Gaúcha | |
| Clevelândia | |
| Congonhinhas | |
| Corbélia | |
| Coronel Vivida | |
| Curiúva | |
| Engenheiro Beltrão | |
| Faxinal | |
| Formosa do Oeste | |
| Grandes Rios | |
| Graraniaçu | |
| Icaraíma | |
| Imbituva | |
| Ipiranga | |
| Iporã | |
| Iretama | |
| Jaguapitã | |
| Jaguariaíva | |
| Jandaia do Sul | |
| Joaquim Távora | |
| Mallet | |
| Mamboré | |
| Mandaguaçu | |
| Mandaguari | |
| Mangueirinha | |
| Manoel Ribas | |
| Marilândia do Sul | |
| Matelândia | |
| Morretes | |
| Nova Fátima | |
| Nova Londrina | |
| Ortigueira | |
| Palmeira | |
| Palmital | |
| Paraíso do Norte | |
| Paranacity | |
| Pérola | |
| Pinhão | |
| Piraí do Sul | |
| Primeiro de Maio | |
| Prudentópolis | |
| Quedas do Iguaçu | |
| Realeza | |
| Rebouças | |
| Reserva | |
| Ribeirão Claro | |
| Ribeirão do Pinhal | |
| Salto do Lontra | |
| Santa Helena | |
| Santa Izabel do Ivaí | |
| Santa Mariana | |
| São Jerônimo da Serra | |
| São João do Ivaí | |
| São João do Triunfo | |
| São Miguel do Iguaçu | |
| Sengés | |
| Sertanópolis | |
| Siqueira Campos | |
| Teixeira Soares | |
| Terra Boa | |
| Terra Rica | |
| Terra Roxa | |
| Tibagi | |
| Tomazina | |
| Ubiratã | |
| Uraí | |
| Xambrê | |
ANEXO II - SEÇÕES JUDICIÁRIAS TABELA I
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURTITIBA
SEÇÕES |
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURTITIBA |
SEÇÃO |
ENTRÂNCIA |
Juiz |
Juiz de |
TOTAL |
COMARCA/FORO |
||||||
| 1ª | COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | Seção Única | FINAL | |||
| I Foro Central de Curitiba | FINAL | |||||
| II Foro Regional de Almirante Tamandaré | FINAL | |||||
| III Foro Regional de Araucária | FINAL | |||||
| IV Foro Regional de Bocaiúva do Sul | FINAL | |||||
| V Foro Regional de Campina Grande do Sul | FINAL | |||||
| VI Foro Regional de Campo Largo | FINAL | |||||
| VII Foro Regional de Colombo | FINAL | |||||
| VIII Foro Regional de Fazenda Rio Grande | FINAL | |||||
| X Foro Regional de Pinhais | FINAL | |||||
| XI Foro Regional de Piraquara | FINAL | |||||
| XII Foro Regional de Rio Branco do Sul | FINAL | |||||
| XIII Foro Regional de São José dos Pinhais | FINAL | |||||
TOTAL |
0 |
51 |
51 |
|||
ANEXO II - SEÇÕES JUDICIÁRIAS
DEMAIS COMARCAS
SEÇÕES |
COMARCA |
COMARCA/VARA |
ENTRÂNCIA |
Juiz Subst. |
Juiz de Direito Subst. |
TOTAL |
| 2ª | CASCAVEL | 1ª a 5ª Varas Cíveis | FINAL | |||
| 3ª | CASCAVEL | 1ª a 3ª Varas Criminais e Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios. | FINAL | |||
| 4ª | CASCAVEL | Vara da Infância e da Juventude; Vara de Família, Registros Públicos, Acidentes do Trabalho e Corregedoria do Foro Extrajudicial; 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis e Juizado Especial Criminal. | FINAL | |||
| 5ª | FOZ DO IGUAÇU | 1ª a 4ª Varas Cíveis; 1ª Vara de Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; 2ª Vara de Família e Acidentes do Trabalho e 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis. | FINAL | |||
| 6ª | FOZ DO IGUAÇU | 1ª a 4ª Varas Criminais; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e Juizados Especial Criminal. | FINAL | |||
| 7ª | GUARAPUAVA | 1ª a 3ª Varas Cíveis; Vara de Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial e 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis. | FINAL | |||
| 8ª | GUARAPUAVA | 1ª e 2ª Varas Criminais; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e Juizado Especial Criminal. | FINAL | |||
| 9ª | LONDRINA | 1ª a 6ª Varas Cíveis | FINAL | |||
| 10ª | LONDRINA | 7ª a 12ª Varas Cíveis | FINAL | |||
| 11ª | LONDRINA | 1ª a 4ª Varas Criminais e 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis. | FINAL | |||
| 12ª | LONDRINA | 5ª a 8ª Varas Criminais; Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e 1º e 2º Juizados Especiais Criminais. | FINAL | |||
| 13ª | LONDRINA | 1ª Vara de Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; 2ª Vara de Família, Acidentes do Trabalho; 3ª Vara de Família; Vara da Infância e da Juventude e 3º e 4º Juizados Especiais Cíveis. | FINAL | |||
| 14ª | MARINGÁ | 1ª a 7ª Varas Cíveis e 1º a 3º Juizados Especiais Cíveis | FINAL | |||
| 15ª | MARINGÁ | 1ª a 4ª Varas Criminais; 1ª Vara de Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; 2ª Vara de Família e Acidentes do Trabalho; Vara da Infância e da Juventude; Vara e Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e Juizado Especial Criminal. | FINAL | |||
| 16ª | PONTA GROSSA | 1ª a 4ª Varas Cíveis; 1ª Vara de Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; 2ª Vara de Família e Acidentes do Trabalho e 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis. | FINAL | |||
| 17ª | PONTA GROSSA | 1ª a 3ª Varas Criminais; Vara da Infância e da Juventude; Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios e Juizado Especial Criminal. | FINAL | |||
| 18ª | APUCARANA | APUCARANA | INTERM | |||
| Jandaia do Sul | INICIAL | |||||
| Marilândia do Sul | INICIAL | |||||
| 19ª | ARAPONGAS | ARAPONGAS I | INTERM | |||
| Astorga | INTERM | |||||
| 20ª | ASSIS CHATEAUBRIAND | ASSIS CHATEAUBRIAND | INTERM | |||
| Palotina | INTERM | |||||
| Corbélia | INICIAL | |||||
| Formosa do Oeste | INICIAL | |||||
| 21ª | BANDEIRANTES | BANDEIRANTES | INTERM | |||
| Santa Mariana | INICIAL | |||||
| 22ª | CAMBÉ | CAMBÉ | INTERM | |||
| Rolândia | INTERM | |||||
| Porecatu | INTERM | |||||
| Centenário do Sul | INICIAL | |||||
| Jaguapitã | INICIAL | |||||
| 23ª | CAMPO MOURÃO | CAMPO MOURÃO | INTERM | |||
| Peabiru | INTERM | |||||
| Barbosa Ferraz | INICIAL | |||||
| Mamborê | INICIAL | |||||
| Iretama | INICIAL | |||||
| 24ª | CASTRO | CASTRO | INTERM | |||
| Jaguariaíva | INICIAL | |||||
| Piraí do Sul | INICIAL | |||||
| Sengés | INICIAL | |||||
| 25ª | CIANORTE | CIANORTE | INTERM | |||
| Engenheiro Beltrão | INICIAL | |||||
| Terra Boa | INICIAL | |||||
| 26ª | CORNÉLIO PROCÓPIO | CORNÉLIO PROCÓPIO | INTERM | |||
| Uraí | INICIAL | |||||
| Nova Fátima | INICIAL | |||||
| Congonhinhas | INICIAL | |||||
| 27ª | CRUZEIRO DO OESTE | CRUZEIRO DO OESTE I | ITERM | |||
| Cidade Gaúcha | INICIAL | |||||
| 28ª | FRANCISCO BELTRÃO | FRANCISCO BELTRÃO | INTERM | |||
| Dois Vizinhos | INTERM | |||||
| Salto do Lontra | INICIAL | |||||
| Realeza | INICIAL | |||||
| 29ª | GOIOERÊ | GOIOERÊ | INTERM | |||
| Ubiratã | INICIAL | |||||
| Campina da Lagoa | INICIAL | |||||
| 30ª | GUAÍRA | GUAÍRA | INTERM | |||
| Altônia | INICIAL | |||||
| Iporã | INICIAL | |||||
| Terra Roxa | INICIAL | |||||
| 31ª | IBAITI | IBAITI | INTERM | |||
| Curiúva | INICIAL | |||||
| Tomazina | INICIAL | |||||
| 32ª | IBIPORÃ | IBIPORÃ | INTERM | 1 | ||
| Bela Vista do Paraíso | INTERM | |||||
| Primeiro de Maio | INICIAL | |||||
| Sertanópolis | INICIAL | |||||
| Assaí | INTERM | |||||
| São Jerônimo da Serra | INICIAL | |||||
| 33ª | IRATI | IRATI | INTERM | |||
